|
|
|
|
| Код | SC 335 |
| Страна | Греция |
| Регион/Город | Аттика |
| Район | Афины и пригороды |
| Тип | Вилла |
| Состояние | - |
| Спален | 7 |
| Ванных | 5 |
| Бассейн | частный |
| Площадь дома | 280 m² |
| Площадь участка | - |
| Цена, € | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код | SC 352 |
| Страна | |
| Регион/Город | |
| Район | |
| Тип | - |
| Состояние | - |
| Спален | студио |
| Ванных | - |
| Бассейн | - |
| Площадь дома | - |
| Площадь участка | - |
| Цена, € | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код | AC 151 |
| Страна | Кипр |
| Регион/Город | Пафос |
| Район | |
| Тип | Квартира |
| Состояние | - |
| Спален | 1 |
| Ванных | 1 |
| Бассейн | нет |
| Площадь дома | - |
| Площадь участка | - |
| Цена, € | 101 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код | AC 91 |
| Страна | Кипр |
| Регион/Город | Пафос |
| Район | Като Пафос |
| Тип | Квартира |
| Состояние | Перепродажа |
| Спален | студио |
| Ванных | 1 |
| Бассейн | общий |
| Площадь дома | - |
| Площадь участка | - |
| Цена, € | 102 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код | AC 283  |
| Страна | Кипр |
| Регион/Город | Лимассол |
| Район | |
| Тип | Квартира |
| Состояние | Cтроится |
| Спален | 1 |
| Ванных | 1 |
| Бассейн | общий |
| Площадь дома | - |
| Площадь участка | - |
| Цена, € | 118 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код | AC 98 |
| Страна | Кипр |
| Регион/Город | Пафос |
| Район | Пейя |
| Тип | Квартира |
| Состояние | - |
| Спален | 1 |
| Ванных | 1 |
| Бассейн | общий |
| Площадь дома | - |
| Площадь участка | - |
| Цена, € | 118 430 |
|
|
|
|
|
|
|